Von Kayak durchsuchte Flughäfen
Dies sind die Flughafen-Codes, die von anderen Benutzern in den letzten sieben Tagen durchsucht wurden.
Die 500 Beliebtesten - Afrika - Asien/Pazifik - Karibik - Europa - Naher Osten - Nordamerika - Südamerika
| Code | Name des Flughafens | Ort | Suchvorgänge | |
| 1. | NYC | Alle Flughäfen | New York, NY, USA | 802,604 |
| 2. | LAX | Los Angeles | Los Angeles, CA, USA | 648,867 |
| 3. | SFO | San Francisco | San Francisco, CA, USA | 512,406 |
| 4. | BOS | Logan International | Boston, MA, USA | 429,014 |
| 5. | SEA | Seattle/Tacoma Intl | Seattle, WA, USA | 290,068 |
| 6. | ATL | Hartsfield-Jackson | Atlanta, GA, USA | 286,375 |
| 7. | LAS | McCarran | Las Vegas, NV, USA | 272,588 |
| 8. | MIA | Miami | Miami, FL, USA | 271,219 |
| 9. | DEN | Denver International | Denver, CO, USA | 269,329 |
| 10. | JFK | John F Kennedy Intl | New York, NY, USA | 264,531 |
| 11. | ORD | O'Hare International | Chicago, IL, USA | 261,168 |
| 12. | WAS | Alle Flughäfen | Washington, DC, USA | 244,426 |
| 13. | EWR | Newark | Newark, NJ, USA | 237,882 |
| 14. | FLL | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL, USA | 229,162 |
| 15. | MCO | Orlando | Orlando, FL, USA | 224,007 |
| 16. | PHL | Philadelphia | Philadelphia, PA, USA | 197,370 |
| 17. | MSP | Minneapolis St Paul | Minneapolis, MN, USA | 196,166 |
| 18. | DFW | Dallas/Ft Worth Intl | Dallas/Fort Worth, TX, USA | 195,629 |
| 19. | DTW | Wayne County | Detroit, MI, USA | 182,890 |
| 20. | CHI | Alle Flughäfen | Chicago, IL, USA | 182,562 |
| 21. | PHX | Sky Harbor Intl | Phoenix, AZ, USA | 180,047 |
| 22. | SAN | San Diego | San Diego, CA, USA | 170,417 |
| 23. | TPA | Tampa | Tampa, FL, USA | 164,275 |
| 24. | PDX | Portland | Portland, OR, USA | 141,270 |
| 25. | DCA | Reagan-National | Washington, DC, USA | 130,003 |
| 26. | HNL | Honolulu | Honolulu, HI, USA | 127,151 |
| 27. | CLT | Douglas | Charlotte, NC, USA | 126,481 |
| 28. | LGA | LaGuardia | New York, NY, USA | 124,656 |
| 29. | IAD | Dulles Intl | Washington, DC, USA | 124,600 |
| 30. | BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD, USA | 120,698 |
| 31. | RDU | Raleigh-Durham | Raleigh, NC, USA | 109,528 |
| 32. | IAH | George Bush Intcntl | Houston, TX, USA | 103,100 |
| 33. | SLC | Salt Lake City | Salt Lake City, UT, USA | 102,911 |
| 34. | YYZ | Pearson Intl | Toronto, ON, Kanada | 97,221 |
| 35. | AUS | Austin Bergstrom | Austin, TX, USA | 90,480 |
| 36. | MSY | Louis Armstrong | New Orleans, LA, USA | 90,161 |
| 37. | PIT | Pittsburgh | Pittsburgh, PA, USA | 89,124 |
| 38. | RSW | SW Florida Intl | Fort Myers, FL, USA | 85,769 |
| 39. | IND | Indianapolis | Indianapolis, IN, USA | 85,024 |
| 40. | MKE | Milwaukee-Mitchell | Milwaukee, WI, USA | 83,776 |
| 41. | CUN | Cancun | Cancún, Mexiko | 82,151 |
| 42. | STL | Lambert-St Louis | St Louis, MO, USA | 80,605 |
| 43. | CMH | Columbus | Columbus, OH, USA | 78,908 |
| 44. | SJC | San Jose | San José, CA, USA | 75,164 |
| 45. | MCI | Kansas City | Kansas City, MO, USA | 74,782 |
| 46. | CLE | Hopkins Intl | Cleveland, OH, USA | 74,519 |
| 47. | SNA | J. Wayne/Orange Cnty | Santa Ana, CA, USA | 71,126 |
| 48. | PBI | West Palm Beach | West Palm Beach, FL, USA | 70,208 |
| 49. | MEX | Juarez International | Mexiko City, Mexiko | 68,356 |
| 50. | BDL | Bradley Intl | Windsor Locks, CT, USA | 67,399 |
| 51. | BUF | Buffalo | Buffalo, NY, USA | 65,899 |
| 52. | JAX | Jacksonville | Jacksonville, FL, USA | 65,612 |
| 53. | SMF | Sacramento Intl | Sacramento, CA, USA | 65,327 |
| 54. | YVR | Vancouver Intl | Vancouver, BC, Kanada | 63,176 |
| 55. | HOU | Hobby & All airports | Houston, TX, USA | 62,541 |
| 56. | SAT | San Antonio | San Antonio, TX, USA | 61,664 |
| 57. | BNA | Nashville Intl | Nashville, TN, USA | 61,091 |
| 58. | CVG | Cinci./N. Kentucky | Cincinnati, OH, USA | 55,798 |
| 59. | OAK | Oakland | Oakland, CA, USA | 53,488 |
| 60. | YUL | Elliott Trudeau | Montreal, QC, Kanada | 51,584 |
| 61. | RIC | Byrd International | Richmond, VA, USA | 47,782 |
| 62. | ORL | Alle Flughäfen | Orlando, FL, USA | 47,665 |
| 63. | OMA | Eppley Airfield | Omaha, NE, USA | 43,045 |
| 64. | ROC | Monroe County | Rochester, NY, USA | 42,332 |
| 65. | MEM | Memphis | Memphis, TN, USA | 39,636 |
| 66. | PVD | Providence-TFGreen | Providence, RI, USA | 39,423 |
| 67. | ABQ | Albuquerque | Albuquerque, NM, USA | 38,673 |
| 68. | OGG | Kahului | Kahului, HI, USA | 37,481 |
| 69. | DAY | Dayton | Dayton, OH, USA | 37,464 |
| 70. | ONT | Ontario | Ontario, CA, USA | 37,453 |
| 71. | SYR | Hancock Intl | Syracuse, NY, USA | 37,381 |
| 72. | TUS | Tucson | Tucson, AZ, USA | 37,226 |
| 73. | ORF | Norfolk | Norfolk, VA, USA | 36,988 |
| 74. | CHS | AFB-Municipal | Charleston, SC, USA | 32,233 |
| 75. | ALB | Albany International | Albany, NY, USA | 31,631 |
| 76. | OKC | Will Rogers World | Oklahoma City, OK, USA | 31,492 |
| 77. | SDF | Standiford Field | Louisville, KY, USA | 30,976 |
| 78. | RNO | Reno | Reno, NV, USA | 30,764 |
| 79. | GRR | Gerald R. Ford Intl | Grand Rapids, MI, USA | 29,904 |
| 80. | BTV | Burlington | Burlington, VT, USA | 29,618 |
| 81. | BUR | Bob Hope | Burbank, CA, USA | 29,117 |
| 82. | MSN | Truax Field | Madison, WI, USA | 28,610 |
| 83. | PWM | Portland | Portland, ME, USA | 27,446 |
| 84. | PVR | Ordaz | Puerto Vallarta, Mexiko | 27,263 |
| 85. | MDW | Midway | Chicago, IL, USA | 27,034 |
| 86. | SJD | Los Cabos | San Jose Cabo, Mexiko | 26,876 |
| 87. | MHT | Manchester | Manchester, NH, USA | 26,724 |
| 88. | GEG | Spokane | Spokane, WA, USA | 26,401 |
| 89. | ANC | Anchorage | Anchorage, AK, USA | 26,267 |
| 90. | BHM | Birmingham | Birmingham, AL, USA | 26,077 |
| 91. | DSM | Des Moines | Des Moines, IA, USA | 25,670 |
| 92. | BOI | Air Term. Gowen Fld | Boise, ID, USA | 24,844 |
| 93. | COS | Colorado Springs | Colorado Springs, CO, USA | 24,545 |
| 94. | GSO | Greensboro/H. Point | Greensboro, NC, USA | 24,345 |
| 95. | YYC | Calgary | Calgary, AB, Kanada | 24,307 |
| 96. | HPN | Westchester County | Westchester County, NY, USA | 24,264 |
| 97. | GDL | Miguel Hidal | Guadalajara, Mexiko | 23,270 |
| 98. | TUL | Tulsa | Tulsa, OK, USA | 22,966 |
| 99. | SAV | Savannah/Hilton Head | Savannah, GA, USA | 22,684 |
| 100. | SRQ | Sarasota Bradenton | Bradenton/Sarasota, FL, USA | 21,130 |
| 101. | PNS | Pensacola | Pensacola, FL, USA | 20,931 |
| 102. | LIT | Little Rock | Little Rock, AR, USA | 20,045 |
| 103. | TYS | McGhee Tyson | Knoxville, TN, USA | 19,667 |
| 104. | LIH | Lihue | Kauai Island, HI, USA | 19,309 |
| 105. | KOA | Kailua-Kona | Kona, HI, USA | 18,899 |
| 106. | DTT | Alle Flughäfen | Detroit, MI, USA | 18,798 |
| 107. | ELP | El Paso | El Paso, TX, USA | 18,466 |
| 108. | CAK | Akron/Canton | Akron/Canton, OH, USA | 18,017 |
| 109. | GSP | Greenville | Greenville/Greer, SC, USA | 17,382 |
| 110. | MDT | Harrisburg | Harrisburg, PA, USA | 17,176 |
| 111. | ICT | Mid-Continent | Wichita, KS, USA | 17,018 |
| 112. | FNT | Bishop | Flint, MI, USA | 16,899 |
| 113. | CAE | Metropolitan Airport | Columbia, SC, USA | 16,706 |
| 114. | LGB | Long Beach Municipal | Long Beach, CA, USA | 16,411 |
| 115. | PSP | Palm Springs | Palm Springs, CA, USA | 16,380 |
| 116. | LEX | Blue Grass | Lexington, KY, USA | 15,060 |
| 117. | FAT | Airterminal | Fresno, CA, USA | 14,790 |
| 118. | YTO | Alle Flughäfen | Toronto, ON, Kanada | 13,952 |
| 119. | YOW | Ottawa | Ottawa, ON, Kanada | 13,621 |
| 120. | MYR | Metropolitan Area | Myrtle Beach, SC, USA | 13,618 |
| 121. | CID | Cedar Rapids | Cedar Rapids, IA, USA | 13,420 |
| 122. | TLH | Tallahassee | Tallahassee, FL, USA | 13,060 |
| 123. | SBA | Santa Barbara | Santa Barbara, CA, USA | 13,051 |
| 124. | MLI | Quad-City | Moline, IL, USA | 13,020 |
| 125. | EYW | Key West | Key West, FL, USA | 12,683 |
| 126. | EUG | Eugene | Eugene, OR, USA | 12,374 |
| 127. | DAL | Love Field | Dallas, TX, USA | 12,272 |
| 128. | BZN | Gallatin Field | Bozeman, MT, USA | 12,183 |
| 129. | JAN | Thompson Field | Jackson, MS, USA | 11,518 |
| 130. | ABE | Allentown-Bethlehem | Allentown/Bethlehem/Easton, PA, USA | 11,488 |
| 131. | YEG | Edmonton | Edmonton, AB, Kanada | 11,426 |
| 132. | ILM | New Hanover County | Wilmington, NC, USA | 11,157 |
| 133. | JAC | Jackson Hole | Jackson, WY, USA | 11,010 |
| 134. | AVL | Asheville Regional | Asheville/Hendersonville, NC, USA | 10,997 |
| 135. | PHF | Newport News/Henry | Hampton, VA, USA | 10,735 |
| 136. | HSV | Huntsville | Huntsville, AL, USA | 10,545 |
| 137. | XNA | Northwest Arkansas | Bentonville, AR, USA | 10,473 |
| 138. | ASE | Pitkin County | Aspen, CO, USA | 10,262 |
| 139. | BTR | Ryan | Baton Rouge, LA, USA | 10,242 |
| 140. | EGE | Eagle County | Vail/Eagle, CO, USA | 10,092 |
| 141. | GRB | Austin-Straubel | Green Bay, WI, USA | 9,912 |
| 142. | ROA | Roanoke | Roanoke, VA, USA | 9,604 |
| 143. | CHO | Albemarle | Charlottesville, VA, USA | 9,380 |
| 144. | ITH | Tompkins County | Ithaca, NY, USA | 9,179 |
| 145. | SBN | South Bend/Michiana | South Bend, IN, USA | 9,087 |
| 146. | MOB | Mobile | Mobile, AL, USA | 9,081 |
| 147. | GPT | Biloxi Regional | Gulfport, MS, USA | 9,024 |
| 148. | BIL | Billings Logan Intl | Billings, MT, USA | 8,929 |
| 149. | MTY | Gen Mariano Escobedo | Monterrey, Mexiko | 8,140 |
| 150. | MSO | Johnson-Bell Field | Missoula, MT, USA | 8,101 |
| 151. | VPS | Ft. Walton Beach | Valparaiso, FL, USA | 8,090 |
| 152. | LAN | Capital City | Lansing, MI, USA | 8,000 |
| 153. | DAB | Daytona Beach | Daytona Beach, FL, USA | 7,982 |
| 154. | FAR | Hector Field | Fargo, ND, USA | 7,984 |
| 155. | GNV | Gainesville Regional | Gainesville, FL, USA | 7,918 |
| 156. | SGF | Springfield-Branson | Springfield, MO, USA | 7,897 |
| 157. | CHA | Lovell Field | Chattanooga, TN, USA | 7,709 |
| 158. | YMQ | Alle Flughäfen | Montreal, QC, Kanada | 7,427 |
| 159. | ATW | Outagamie County | Appleton, WI, USA | 7,212 |
| 160. | PSC | Tri Cities | Pasco, WA, USA | 7,178 |
| 161. | MFR | Medford | Medford, OR, USA | 7,081 |
| 162. | FSD | Joe Foss Field | Sioux Falls, SD, USA | 7,015 |
| 163. | BMI | Bloomington-Normal | Bloomington-Normal, IL, USA | 7,003 |
| 164. | SWF | Stewart | Newburgh, NY, USA | 7,001 |
| 165. | YHZ | Halifax Intl | Halifax, NS, Kanada | 6,887 |
| 166. | CRW | Yeager | Charleston, WV, USA | 6,745 |
| 167. | ACY | Atlantic City | Atlantic City, NJ, USA | 6,698 |
| 168. | MFE | Miller Intl | Mcallen/Mission, TX, USA | 6,705 |
| 169. | FAY | Fayetteville | Fayetteville, NC, USA | 6,675 |
| 170. | GJT | Walker Field | Grand Junction, CO, USA | 6,646 |
| 171. | YWG | Winnipeg | Winnipeg, MB, Kanada | 6,544 |
| 172. | BGR | Bangor | Bangor, ME, USA | 6,532 |
| 173. | PIA | Greater Peoria | Peoria, IL, USA | 6,391 |
| 174. | FWA | Fort Wayne | Fort Wayne, IN, USA | 6,341 |
| 175. | AVP | Wilkes-Barre Scranton | Scranton/Wilkes-Barre, PA, USA | 6,286 |
| 176. | TIJ | Rodriguez | Tijuana, Mexiko | 6,247 |
| 177. | ITO | Hilo International | Hilo, HI, USA | 6,153 |
| 178. | AGS | Bush Field | Augusta, GA, USA | 6,132 |
| 179. | RDM | Bend/Redmond | Bend/Redmond, OR, USA | 6,074 |
| 180. | BDA | Bermuda Intl | Bermuda/Hamilton, Bermuda | 6,007 |
| 181. | MRY | Carmel/Monterey | Carmel/Monterey, CA, USA | 5,970 |
| 182. | RAP | Rapid City | Rapid City, SD, USA | 5,956 |
| 183. | SHV | Shreveport | Shreveport, LA, USA | 5,756 |
| 184. | ACA | Alvarez Intl | Acapulco, Mexiko | 5,750 |
| 185. | BJX | Del Bajio | Leon/Guanajuato, Mexiko | 5,726 |
| 186. | MZT | Gen Rafael Buelna | Mazatlán, Mexiko | 5,674 |
| 187. | FAI | Fairbanks | Fairbanks, AK, USA | 5,637 |
| 188. | GRK | Fort Hood Regional | Killeen, TX, USA | 5,566 |
| 189. | CRP | Corpus Christi | Corpus Christi, TX, USA | 5,535 |
| 190. | CZM | Cozumel | Cozumel, Mexiko | 5,426 |
| 191. | ISP | Long Island | Islip, NY, USA | 5,302 |
| 192. | SCE | University Park | State College, PA, USA | 5,280 |
| 193. | MGM | Dannelly Field | Montgomery, AL, USA | 5,261 |
| 194. | LBB | Lubbock | Lubbock, TX, USA | 5,252 |
| 195. | YQB | Quebec | Quebec, QC, Kanada | 5,205 |
| 196. | TVC | Cherry Capital | Traverse City, MI, USA | 5,130 |
| 197. | ERI | Erie | Erie, PA, USA | 5,101 |
| 198. | LFT | Lafayette Regional | Lafayette, LA, USA | 4,871 |
| 199. | BGM | Broome County | Binghamton, NY, USA | 4,858 |
| 200. | DRO | La Plata County | Durango, CO, USA | 4,851 |
| 201. | PFN | Bay County | Panama City, FL, USA | 4,840 |
| 202. | BLI | Bellingham | Bellingham, WA, USA | 4,832 |
| 203. | HDN | Yampa Valley | Hayden, CO, USA | 4,785 |
| 204. | TRI | Tri Cities TN/VA | Blountville, TN, USA | 4,717 |
| 205. | LNK | Lincoln | Lincoln, NE, USA | 4,709 |
| 206. | YYJ | Victoria | Victoria, BC, Kanada | 4,567 |
| 207. | SBP | County Airport | San Luis Obispo, CA, USA | 4,548 |
| 208. | AZO | Kalamazoo Intl | Kalamazoo, MI, USA | 4,491 |
| 209. | CWA | Central Wisconsin | Wausau, WI, USA | 4,481 |
| 210. | MLB | Melbourne | Melbourne, FL, USA | 4,268 |
| 211. | ZIH | Intl | Ixtapa/Zihuatanejo, Mexiko | 4,180 |
| 212. | HVN | Tweed-New Haven | New Haven, CT, USA | 4,036 |
| 213. | OAJ | Albert J Ellis | Jacksonville, NC, USA | 4,033 |
| 214. | TOL | Express | Toledo, OH, USA | 3,981 |
| 215. | RST | Rochester | Rochester, MN, USA | 3,927 |
| 216. | FCA | Glacier Park | Kalispell, MT, USA | 3,890 |
| 217. | MTJ | Montrose County | Montrose, CO, USA | 3,873 |
| 218. | IDA | Fanning Field | Idaho Falls, ID, USA | 3,805 |
| 219. | CMI | University-Willard | Champaign, IL, USA | 3,796 |
| 220. | ELM | Corning-Elmira | Corning/Elmira, NY, USA | 3,706 |
| 221. | PIE | St. Petersburg | Saint Petersburg, FL, USA | 3,662 |
| 222. | ACV | Eureka Airport | Arcata, CA, USA | 3,635 |
| 223. | EVV | Dress Regional | Evansville, IN, USA | 3,630 |
| 224. | MBS | Saginaw/Tri City | Bay City/Midland/Saginaw, MI, USA | 3,629 |
| 225. | OAX | Xoxocotlan | Oaxaca, Mexiko | 3,524 |
| 226. | HLN | Helena | Helena, MT, USA | 3,377 |
| 227. | BFL | Meadows Field | Bakersfield, CA, USA | 3,203 |
| 228. | FLG | Pulliam Field | Flagstaff, AZ, USA | 3,121 |
| 229. | HRL | Valley International | Harlingen, TX, USA | 3,119 |
| 230. | GTF | Great Falls | Great Falls, MT, USA | 3,079 |
| 231. | LYH | Preston-Glenn Field | Lynchburg, VA, USA | 3,063 |
| 232. | AEX | Alexandria | Alexandria, LA, USA | 3,012 |
| 233. | FLO | Florence | Florence, SC, USA | 2,988 |
| 234. | EWN | Simmons Nott | New Bern, NC, USA | 2,972 |
| 235. | MAF | Midland Intl | Midland, TX, USA | 2,946 |
| 236. | AMA | Amarillo | Amarillo, TX, USA | 2,935 |
| 237. | MID | Rejon | Merida, Mexiko | 2,937 |
| 238. | MLM | Morelia | Morelia, Mexiko | 2,912 |
| 239. | BIS | Bismarck | Bismarck, ND, USA | 2,886 |
| 240. | YLW | Kelowna | Kelowna, BC, Kanada | 2,831 |
| 241. | DLH | Duluth International | Duluth, MN, USA | 2,790 |
| 242. | JHM | West Maui | Kapalua, HI, USA | 2,783 |
| 243. | SFB | Ramey - C. Florida | Sanford, FL, USA | 2,696 |
| 244. | LSE | La Crosse | La Crosse, WI, USA | 2,667 |
| 245. | LRD | Laredo | Laredo, TX, USA | 2,517 |
| 246. | BRO | South Padre Is. Intl | Brownsville, TX, USA | 2,434 |
| 247. | MHK | Manhattan | Manhattan, KS, USA | 2,399 |
| 248. | YUM | Yuma | Yuma, AZ, USA | 2,376 |
| 249. | YXE | Saskatoon | Saskatoon, SK, Kanada | 2,356 |
| 250. | PBG | Plattsburgh Intl | Plattsburgh, NY, USA | 2,319 |
| 251. | SAF | Santa Fe | Santa Fe, NM, USA | 2,294 |
| 252. | SPI | Capital | Springfield, IL, USA | 2,223 |
| 253. | HHH | Hilton Head | Hilton Head, SC, USA | 2,191 |
| 254. | YXU | London Airport | London, ON, Kanada | 2,094 |
| 255. | GFK | Grand Forks | Grand Forks, ND, USA | 2,084 |
| 256. | RDD | Redding | Redding, CA, USA | 2,080 |
| 257. | GUC | Gunnison | Gunnison, CO, USA | 2,032 |
| 258. | CLL | Easterwood Field | College Station, TX, USA | 2,032 |
| 259. | TEX | Telluride | Telluride, CO, USA | 2,018 |
| 260. | ZLO | Manzanillo | Manzanillo, Mexiko | 1,963 |
| 261. | PGV | Pitt-Greenville | Greenville, NC, USA | 1,968 |
| 262. | MLU | Huenefeld | Monroe, LA, USA | 1,964 |
| 263. | JNU | Juneau International | Juneau, AK, USA | 1,905 |
| 264. | FSM | Fort Smith | Fort Smith, AR, USA | 1,859 |
| 265. | STS | Sonoma County | Santa Rosa, CA, USA | 1,837 |
| 266. | HTS | Tri State Airport | Huntington/Ashland, KY, USA | 1,786 |
| 267. | VER | Las Bajadas | Veracruz, Mexiko | 1,755 |
| 268. | MQT | Sawyer Intl | Marquette, MI, USA | 1,760 |
| 269. | YQR | Regina | Regina, SK, Kanada | 1,727 |
| 270. | SUX | Sioux Gateway | Sioux City, IA, USA | 1,682 |
| 271. | RFD | Greater Rockford | Rockford, IL, USA | 1,653 |
| 272. | BKG | Branson | Branson, MO, USA | 1,629 |
| 273. | CPR | Natrona County | Casper, WY, USA | 1,599 |
| 274. | TYR | Pounds Field | Tyler, TX, USA | 1,590 |
| 275. | SUN | Sun Valley-Friedman | Hailey/Sun Valley, ID, USA | 1,593 |
| 276. | LAP | Leon | La Paz, Mexiko | 1,524 |
| 277. | ACT | Waco | Waco, TX, USA | 1,502 |
| 278. | YYT | St John's | Saint Johns, NL, Kanada | 1,445 |
| 279. | LAW | Lawton | Lawton, OK, USA | 1,442 |
| 280. | LUK | Cincinnati | Cincinnati, OH, USA | 1,447 |
| 281. | COU | Columbia Regional | Columbia, MO, USA | 1,434 |
| 282. | YKM | Yakima Air Terminal | Yakima, WA, USA | 1,402 |
| 283. | SMX | Public | Santa Maria, CA, USA | 1,383 |
| 284. | CLD | Carlsbad-Palomar | San Diego, CA, USA | 1,371 |
| 285. | SJT | Mathis Field | San Angelo, TX, USA | 1,356 |
| 286. | MOT | Minot | Minot, ND, USA | 1,334 |
| 287. | CSG | Metropolitan Area | Columbus, GA, USA | 1,321 |
| 288. | GTR | Golden Triangle Reg. | Columbus, MS, USA | 1,317 |
| 289. | PUW | Moscow Regional | Pullman, WA, USA | 1,319 |
| 290. | PBC | Huejotsingo | Puebla, Mexiko | 1,312 |
| 291. | ABI | Abilene | Abilene, TX, USA | 1,300 |
| 292. | SBY | Wicomico Regional | Salisbury-Ocean City, MD, USA | 1,293 |
| 293. | YEA | Alle Flughäfen | Edmonton, AB, Kanada | 1,288 |
| 294. | AGU | Aguascalients | Aguascalientes, Mexiko | 1,280 |
| 295. | VLD | Valdosta | Valdosta, GA, USA | 1,261 |
| 296. | LCH | Lake Charles | Lake Charles, LA, USA | 1,236 |
| 297. | LWS | Nez Perce Rgnl | Lewiston, ID, USA | 1,208 |
| 298. | DBQ | Dubuque | Dubuque, IA, USA | 1,183 |
| 299. | CIC | Chico | Chico, CA, USA | 1,171 |
| 300. | MOD | Modesto | Modesto, CA, USA | 1,169 |
| 301. | HMO | Gen Pesqueira Garcia | Hermosillo, Mexiko | 1,100 |
| 302. | YQM | Moncton Intl | Moncton, NB, Kanada | 1,101 |
| 303. | QRO | Queretaro | Queretaro, Mexiko | 1,101 |
| 304. | RHI | Oneida County | Rhinelander, WI, USA | 1,040 |
| 305. | HUX | Huatulco | Huatulco, Mexiko | 1,026 |
| 306. | MKG | Muskegon | Muskegon, MI, USA | 1,019 |
| 307. | MMH | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes, CA, USA | 983 |
| 308. | AHN | Athens | Athens, GA, USA | 975 |
| 309. | SPS | Metropolitan Area | Wichita Falls, TX, USA | 959 |
| 310. | ZCL | La Calera | Zacatecas, Mexiko | 914 |
| 311. | PXM | Puerto Escondido | Puerto Escondido, Mexiko | 899 |
| 312. | TRC | Torreon | Torreon, Mexiko | 889 |
| 313. | YTZ | Toronto Island | Toronto, ON, Kanada | 874 |
| 314. | TWF | Joslin | Twin Falls, ID, USA | 867 |
| 315. | ALO | Waterloo | Waterloo, IA, USA | 865 |
| 316. | COD | E.E. Faust | Cody/Yellowstone, WY, USA | 862 |
| 317. | EAT | Pangborn Field | Wenatchee, WA, USA | 856 |
| 318. | BQK | Glynco Jetport | Brunswick, GA, USA | 845 |
| 319. | YQY | Sydney | Sydney, NS, Kanada | 837 |
| 320. | DHN | Dothan Arpt | Dothan, AL, USA | 827 |
| 321. | CUU | Fierro Villalobos | Chihuahua, Mexiko | 818 |
| 322. | IPT | Lycoming County | Williamsport, PA, USA | 811 |
| 323. | CMX | Houghton County | Hancock, MI, USA | 809 |
| 324. | CUL | Fedl De Bachigualato | Culiacán, Mexiko | 800 |
| 325. | ALW | Walla Walla | Walla Walla, WA, USA | 804 |
| 326. | ROW | Roswell Intl | Roswell, NM, USA | 791 |
| 327. | TGZ | Llano San Juan | Tuxtla Gutiérrez, Mexiko | 760 |
| 328. | LEB | Hanover/Lebanon | Hanover, NH, USA | 766 |
| 329. | BTM | Silver Bow Co | Butte, MT, USA | 758 |
| 330. | TAM | Gen F Javier Mina | Tampico, Mexiko | 755 |
| 331. | CJS | Abraham Gonzalez | Ciudad Juárez, Mexiko | 746 |
| 332. | VSA | Capitan Carlos Perez | Villahermosa, Mexiko | 743 |
| 333. | TLC | Toluca | Toluca, Mexiko | 737 |
| 334. | LMT | Kingsley Field | Klamath Falls, OR, USA | 742 |
| 335. | LTO | Loreto | Loreto, Mexiko | 742 |
| 336. | SLP | San Luis Potosi | San Luis Potosí, Mexiko | 734 |
| 337. | MGW | Morgantown | Morgantown, WV, USA | 733 |
| 338. | SGU | Saint George | Saint George, UT, USA | 726 |
| 339. | YKA | Kamloops | Kamloops, BC, Kanada | 718 |
| 340. | YHM | Hamilton | Hamilton, ON, Kanada | 715 |
| 341. | ABY | Dougherty County | Albany, GA, USA | 711 |
| 342. | BFI | King County/Boeing | Seattle, WA, USA | 692 |
| 343. | DGO | Guadalupe Victoria | Durango, Mexiko | 691 |
| 344. | GGG | Gladwater | Gladewater, TX, USA | 683 |
| 345. | SHR | Sheridan | Sheridan, WY, USA | 638 |
| 346. | DRT | Del Rio | Del Rio, TX, USA | 633 |
| 347. | OTH | North Bend | North Bend, OR, USA | 634 |
| 348. | YFC | Fredericton | Fredericton, NB, Kanada | 619 |
| 349. | GCC | Campbell County | Gillette, WY, USA | 608 |
| 350. | YQT | Thunder Bay | Thunder Bay, ON, Kanada | 607 |
| 351. | TUP | Lemons Municipal | Tupelo, MS, USA | 607 |
| 352. | PAH | Barkley Regional | Paducah, KY, USA | 596 |
| 353. | PIB | Hattiesburg-PineBelt | Laurel, MS, USA | 589 |
| 354. | CYS | Cheyenne | Cheyenne, WY, USA | 574 |
| 355. | EAU | Eau Claire | Eau Claire, WI, USA | 572 |
| 356. | MXL | Mexicali | Mexicali, Mexiko | 568 |
| 357. | BPT | Jefferson County | Beaumont, TX, USA | 563 |
| 358. | PLN | Emmet County | Pellston, MI, USA | 561 |
| 359. | IFP | Laughlin Bullhead | Bullhead City, AZ, USA | 554 |
| 360. | INT | Smith-Reynolds | Winston Salem, NC, USA | 548 |
| 361. | SHD | Shenandoah Valley | Staunton, VA, USA | 542 |
| 362. | ABR | Aberdeen | Aberdeen, SD, USA | 547 |
| 363. | PIH | Pocatello | Pocatello, ID, USA | 539 |
| 364. | ARB | Ann Arbor | Ann Arbor, MI, USA | 540 |
| 365. | TXK | Webb Field | Texarkana, AR, USA | 529 |
| 366. | YMM | Fort Mcmurray | Fort McMurray, AB, Kanada | 516 |
| 367. | MKK | Molokai | Hoolehua, HI, USA | 515 |
| 368. | YYG | Charlottetown | Charlottetown, PE, Kanada | 509 |
| 369. | GRI | Grand Island | Grand Island, NE, USA | 491 |
| 370. | BJI | Beltrami County | Bemidji, MN, USA | 486 |
| 371. | CIU | Chippewa County | Sault Ste Marie, MI, USA | 487 |
| 372. | PRC | Prescott | Prescott, AZ, USA | 482 |
| 373. | LNY | Lanai | Lanai City, HI, USA | 479 |
| 374. | KTN | Ketchikan | Ketchikan, AK, USA | 475 |
| 375. | OXR | Oxnard/Ventura | Oxnard/Ventura, CA, USA | 469 |
| 376. | MCW | Mason City | Mason City, IA, USA | 462 |
| 377. | AUG | Augusta | Augusta, ME, USA | 458 |
| 378. | AOO | Blair County | Altoona/Martinsburg, PA, USA | 454 |
| 379. | YQG | Windsor | Windsor, ON, Kanada | 439 |
| 380. | YSJ | Saint John | Saint John, NB, Kanada | 443 |
| 381. | MEI | Key Field | Meridian, MS, USA | 441 |
| 382. | JLN | Joplin | Joplin, MO, USA | 435 |
| 383. | GCN | National Park | Grand Canyon, AZ, USA | 425 |
| 384. | YXY | Whitehorse | Whitehorse, YT, Kanada | 428 |
| 385. | SDY | Richland Municipal | Sidney, MT, USA | 423 |
| 386. | YXX | Abbotsford | Abbotsford, BC, Kanada | 417 |
| 387. | JST | Cambria County | Johnstown, PA, USA | 418 |
| 388. | HGR | Wash. County | Hagerstown, MD, USA | 412 |
| 389. | YXS | Prince George | Prince George, BC, Kanada | 410 |
| 390. | ACK | Memorial | Nantucket, MA, USA | 407 |
| 391. | FNL | Municipal Airport | Fort Collins/Loveland, CO, USA | 401 |
